




技术参数:
| 发动机型号 | 全柴490型 |
| 柴油机功率(kw) | 38 |
| 钻孔深度(m) | 6/10 |
| 钻孔直径(mm) | 150~600 |
| 底盘型号 | 150型 |
| 车桥型号 | 50型气刹桥 |
| 轮胎型号 | 750-16 |
| 桅杆倾斜角度(°) | 前后≤3左右≥3 |
| 系统压力(Mpa) | 16~22 |
| 系统流量(Mpa) | 20 |
| 主电机功率(kw) | 22 |
| 减速机型号 | BD05 |
| 行走方式 | 轮式加机电行走 |
| 行驶速度(km/h) | 5~30 |
| 爬坡能力(°) | ≤25 |
| 工作半径(mm) | 3 |
| 柴油油箱容量(L) | 燃油60 |
| 液压油箱容积 | 液压油60 |
| 回转角度(°) | 360 |
| 整机质量(T) | 4/5 |
| 运输尺寸:长×宽×高(mm) | 7300×2300×3100 |
| 工作尺寸:长×宽×高(mm) | 5800×2300×7600 |
注:本配置参数仅供参考,以实物为准
公司产品销国内二十多个省、市和地区,并出口到世界各地:俄罗斯,韩国,肯尼亚,菲律宾,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等国家。本着以“质量”为本,“诚信客户”为宗旨, “服务”为经营观念,致力于建筑工程机械的生产和销售。