




技术参数:
| 桩机型号 | DF360 |
| 发动机型号 | 6105增压 |
| 柴油机功率(kw) | 120 |
| 钻孔深度(m) | 15 |
| 钻孔直径(mm) | 600~2000 |
| 底盘型号 | 24FWJ四驱断气刹 |
| 轴长(mm) | 2800 |
| 轮距(mm) | 2200 |
| 桅杆倾斜角度(°) | 前后≤30 |
| 系统压力(Mpa) | 16~26 |
| 加压方式 | 油缸加压 |
| 驱动方式 | 四轮驱动 |
| 行走方式 | 手动变速 |
| 行驶速度(km/h) | 20~40 |
| 爬坡能力(°) | 25 |
| 拔钻能力(T) | ≥3.5 |
| 回转角度(°) | 360 |
| 工作半径(mm) | ≥3000 |
| 液压油箱容积 | 105L |
| 柴油箱容积 | 110L |
| 整机质量(T) | ≤12 |
| 工作尺寸:长×宽×高(mm) | 7000×3600×8500 |
| 运输尺寸:长×宽×高(mm) | 8700×2400×3250 |
注:本配置参数仅供参考,以实物为准
公司产品销国内二十多个省、市和地区,并出口到世界各地:俄罗斯,韩国,肯尼亚,菲律宾,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等国家。本着以“质量”为本,“诚信客户”为宗旨, “服务”为经营观念,致力于建筑工程机械的生产和销售。